家具や家電は思っているよりもだいぶ費用がかかるものです。しっかりと予算を準備して計画的に購入しましょう。
大体の値段の一覧表を下に記載しておきます。※が付いているものは必需品になります。
また、それぞれの家電については特に詳しくのちの章で解説します。今回はあくまで大体の予算を把握するためにお役立てください。
※冷蔵庫 | 食品の冷蔵・冷凍保存に欠かせない必需品です。予算は10000~30000程度。 |
---|---|
※電子レンジ | 解凍や調理に不可欠な家電。予算は大体20000程。 | ※炊飯器 | 毎日の食事に欠かせません。節約のためにも買いましょう。予算は6000~15000程度。 |
※洗濯機 | 洗濯はこれひとつでOKゆえに必需品。予算は25000~35000程度。 |
エアコン | 部屋に設置してあるケースが多いですが、自分で購入すると設置代込みで約50000程度。 |
コタツ | あれば冬に重宝します。一人暮らし用であれば意外に安く、コタツ布団と合わせても予算13000~18000程度。 |
※掃除機 | ほうきよりもかなり効率的です。掃除の必須道具。予算は8000~20000程度。 | ※照明 | 部屋の照明も付いてないケースがあります。その場合は一個あたり約3000~5000円ほどで購入しましょう。 | テレビ | 人によっては必需品になる代物。予算は15000~40000程度。 | IHコンロ | 1口コンロの部屋や、ガス代を抑えたい人におすすめ。鍋パに便利です。予算は10000~13000程度。 |
もっともっと家電は多いのですが、必需品だけを揃えても10万円は絶対に超えます。
余裕を持って、そして妥協しないで家具・家電は揃えてください。